药学专业出国留学|港澳英美加院校申请条件汇总
时间:2026-06-22 10:46:14 人气:319 来源:网络
药学专业留学选择多元,港澳地区学制短、中文授课友好;英美加院校药学科研实力突出。本文整理港澳 4 所开设药学与药理学硕士的院校完整申请信息,同时汇总英、澳、加开设药学相关专业的 QS 上榜院校名单,供药学专业同学择校参考。
一、港澳地区药学 / 药理学硕士院校详情表
表格
| 院校名称 | 细分专业 | 授课类型 | 授课语言 | 学制 | 学费 | 语言要求 |
澳门大学 | 药学与药理学 | 授课硕士 | 英语为主,中文为辅 | 2 年 | 102600 澳门币 / 年 | 托福 80;雅思 6.0 单项≥5.5;六级 430;专四 / 专八 |
澳门科技大学 | 药学与药理学 | 授课硕士 | 中文 | 2.5 年 | 140000 港币 / 年 | 无硬性英语门槛 |
香港浸会大学 | 药学与药理学(中药药学) | 授课硕士 | 普通话为主,少量英文 | 1 年全日制 | 120000 港币 | 无需英语成绩,本科中文授课,掌握基础电脑操作 |
香港大学 | 药学与药理学 | 授课硕士 | 英语为主,中文为辅 | 1 年 | 150880 港币 | 雅思 6.0 单项≥5.5;托福 80 |
二、英国开设药学相关专业院校(2023QS 世界排名)
表格
| QS2023 排名 | 院校名称 |
4 | 牛津大学 |
6 | 帝国理工学院 |
8 | 伦敦大学学院 |
15 | 爱丁堡大学 |
28 | 曼彻斯特大学 |
81 | 格拉斯哥大学 |
86 | 利兹大学 |
91 | 伯明翰大学 |
96 | 谢菲尔德大学 |
114 | 诺丁汉大学 |
122 | 纽卡斯尔大学 |
162 | 约克大学 |
166 | 卡迪夫大学 |
179 | 巴斯大学 |
220 | 阿伯丁大学 |
229 | 雷丁大学 |
256 | 拉夫堡大学 |
561-570 | 阿斯顿大学 |
601-650 | 阿尔斯特大学 |
701-750 | 布拉德福德大学 |
701-750 | 威斯敏斯特大学 |
三、澳洲开设药学相关专业院校(2023QS 世界排名)
表格
| QS2023 排名 | 院校名称 |
41 | 悉尼大学 |
45 | 新南威尔士大学 |
50 | 昆士兰大学 |
109 | 阿德莱德大学 |
511-520 | 堪培拉大学 |
四、加拿大开设药学相关专业院校(2023QS 世界排名)
表格
| QS2023 排名 | 院校名称 |
34 | 多伦多大学 |
110 | 阿尔伯塔大学 |
154 | 滑铁卢大学 |
172 | 西安大略大学 |
237 | 渥太华大学 |
651-700 | 曼尼托巴大学 |
无排名 | 萨省大学、英属哥伦比亚大学 |
内容小结
港澳药学硕士适配人群:不想长期出国、英语基础一般、侧重中药 / 中西医结合方向的药学本科生,多所院校支持六级、专四专八替代雅思托福。
英美加院校优势:药物研发、临床药学、制药监管方向科研资源雄厚,院校覆盖各梯度排名,可匹配不同均分背景申请者。
申请提示:港澳院校项目分 1 年制、2 年制、2.5 年制,学费、语言门槛差异较大,申请前可查阅院校官方链接核对最新招生要求。
