2021英国生物科学专业大学排名
来源
本站
更新时间
2021-02-18
浏览次数
3730
近些年,随着生物技术的快速发展,全球对生物研发人才的需求骤增。生物科学专业应运而生,因此,越来越多的学生去英国攻读生物科学专业,小编就为大家带来了2021英国生物科学专业大学排名。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 圣安德鲁斯大学 | 生物科学 |
2 | 剑桥大学 | 生物科学 |
3 | 牛津大学 | 生物科学 |
4 | 朴茨茅斯大学 | 生物科学 |
5 | 阿尔斯特大学 | 生物科学 |
6 | 约克大学 | 生物科学 |
6 | 兰卡斯特大学 | 生物科学 |
8 | 埃克塞特大学 | 生物科学 |
8 | 拉夫堡大学 | 生物科学 |
10 | 布里斯托大学 | 生物科学 |
10 | 爱丁堡大学 | 生物科学 |
12 | 桑德兰大学 | 生物科学 |
12 | 杜伦大学 | 生物科学 |
14 | 华威大学 | 生物科学 |
15 | 金斯顿大学 | 生物科学 |
16 | 约克圣约翰大学 | 生物科学 |
17 | 边山大学 | 生物科学 |
18 | 帝国理工学院 | 生物科学 |
19 | 邓迪大学 | 生物科学 |
20 | 卡迪夫城市大学 | 生物科学 |
21 | 曼彻斯特大学 | 生物科学 |
22 | 格拉斯哥大学 | 生物科学 |
23 | 伦敦国王学院 | 生物科学 |
24 | 萨里大学 | 生物科学 |
25 | 伦敦大学学院 | 生物科学 |
26 | 阿伯泰邓迪大学 | 生物科学 |
27 | 利兹大学 | 生物科学 |
28 | 斯旺西大学 | 生物科学 |
29 | 牛津布鲁克斯大学 | 生物科学 |
30 | 巴斯大学 | 生物科学 |
30 | 莱斯特大学 | 生物科学 |
32 | 林肯大学 | 生物科学 |
33 | 阿斯顿大学 | 生物科学 |
33 | 北安普顿大学 | 生物科学 |
35 | 西英格兰大学 | 生物科学 |
36 | 亚伯大学 | 生物科学 |
36 | 南安普顿大学 | 生物科学 |
38 | 谢菲尔德大学 | 生物科学 |
39 | 诺丁汉特伦特大学 | 生物科学 |
40 | 斯克莱德大学 | 生物科学 |
41 | 格鲁斯特大学 | 生物科学 |
42 | 伯明翰大学 | 生物科学 |
43 | 贝尔法斯特女王大学 | 生物科学 |
44 | 埃塞克斯大学 | 生物科学 |
45 | 普利茅斯大学 | 生物科学 |
46 | 利物浦大学 | 生物科学 |
47 | 基尔大学 | 生物科学 |
48 | 中央兰开夏大学 | 生物科学 |
49 | 东英吉利大学 | 生物科学 |
50 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 生物科学 |
51 | 赫尔大学 | 生物科学 |
52 | 诺丁汉大学 | 生物科学 |
53 | 皇家兽医学院 | 生物科学 |
54 | 伦敦城市大学 | 生物科学 |
55 | 雷丁大学 | 生物科学 |
55 | 英国南威尔士大学 | 生物科学 |
56 | 斯特灵大学 | 生物科学 |
58 | 伦敦大学圣乔治学院 | 生物科学 |
59 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 生物科学 |
60 | 阿伯丁大学 | 生物科学 |
61 | 赫瑞-瓦特大学 | 生物科学 |
62 | 诺森比亚大学 | 生物科学 |
62 | 罗伯特高登大学 | 生物科学 |
64 | 提赛德大学 | 生物科学 |
64 | 斯泰福厦大学 | 生物科学 |
66 | 纽卡斯尔大学 | 生物科学 |
66 | 西苏格兰大学 | 生物科学 |
68 | 伯恩茅斯大学 | 生物科学 |
69 | 伯明翰城市大学 | 生物科学 |
70 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 生物科学 |
71 | 萨塞克斯大学 | 生物科学 |
72 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 生物科学 |
73 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 生物科学 |
73 | 伍斯特大学 | 生物科学 |
75 | 德比大学 | 生物科学 |
76 | 罗汉普顿大学 | 生物科学 |
77 | 坎布里亚大学 | 生物科学 |
78 | 考文垂大学 | 生物科学 |
79 | 肯特大学 | 生物科学 |
80 | 格林威治大学 | 生物科学 |
81 | 哈德斯菲尔德大学 | 生物科学 |
81 | 曼彻斯特城市大学 | 生物科学 |
83 | 索尔福德大学 | 生物科学 |
84 | 卡迪夫大学 | 生物科学 |
85 | 切斯特大学 | 生物科学 |
86 | 东伦敦大学 | 生物科学 |
87 | 爱丁堡龙比亚大学 | 生物科学 |
88 | 赫特福德大学 | 生物科学 |
88 | 布鲁内尔大学 | 生物科学 |
90 | 萨福克大学 | 生物科学 |
91 | 利兹贝克特大学 | 生物科学 |
92 | 布拉德福德大学 | 生物科学 |
93 | 贝德福特大学 | 生物科学 |
94 | 伦敦南岸大学 | 生物科学 |
95 | 安格利亚鲁斯金大学 | 生物科学 |
96 | 玛格丽特女王大学 | 生物科学 |
96 | 威斯敏斯特大学 | 生物科学 |
98 | 班戈大学 | 生物科学 |
99 | 密德萨斯大学 | 生物科学 |
100 | 巴斯斯巴大学 | 生物科学 |
101 | 坎特伯雷基督大学 | 生物科学 |
102 | 布莱顿大学 | 生物科学 |
103 | 特威克南圣玛丽大学 | 生物科学 |
103 | 伍尔弗汉普顿大学 | 生物科学 |
105 | 苏格兰农业学院 | 生物科学 |
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.sas-ben.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。